Kajaani Lohi 14 weather
Latitude N 64° 12' 56" Longitude E 27° 41' 00" Elevation 139 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 22,7 °C | 14.26 on 11 kesäkuu |
| Lowest Temperature | -25,9 °C | 0.58 on 09 tammikuu |
| Highest Dew Point | 14,9 °C | 17.48 on 02 kesäkuu |
| Lowest Dew Point | -31,8 °C | 0.58 on 09 tammikuu |
| Highest Apparent Temperature | 21,8 °C | 17.37 on 11 kesäkuu |
| Lowest Apparent Temperature | -29,8 °C | 0.58 on 09 tammikuu |
| Lowest Wind Chill Temperature | -25,9 °C | 0.58 on 09 tammikuu |
| Highest Heat Index | 22,7 °C | 14.26 on 11 kesäkuu |
| Highest Minimum | 12,1 °C | 09 kesäkuu |
| Lowest Maximum | -20,3 °C | 09 tammikuu |
| Highest Humidity | 100 % | 4.58 on 17 toukokuu |
| Lowest Humidity | 24 % | 15.44 on 25 toukokuu |
| Highest Daily Range | 20,3 °C | 16 maaliskuu |
| Lowest Daily Range | 0,8 °C | 17 helmikuu |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 18,0 mm/hr | 19.07 on 31 toukokuu |
| Highest Hourly Rainfall | 5,7 mm | 19.59 on 31 toukokuu |
| Highest Daily Rainfall | 8,4 mm | 14 huhtikuu |
| Highest Monthly Rainfall | 31,5 mm | toukokuu |
| Longest Dry Period | 27 days | to 12 tammikuu |
| Longest Wet Period | 7 days | to 04 kesäkuu |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 14,6 m/s | 9.50 on 17 tammikuu |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 9,2 m/s | 22.14 on 12 tammikuu |
| Highest Daily Wind Run | 422,3 km | 24 helmikuu |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 963,4 hPa | 4.57 on 18 helmikuu |
| Highest Pressure (sl) | 1036,4 hPa | 4.11 on 19 maaliskuu |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 13.6.2022 1.32.00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1100)